قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار امروز شنبه 93/11/25 به شرح جدول زیر مشاهده می کنید.

| نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴۱,۱۴۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۸ | ۳۴۶,۴۹۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۹ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ اسالایکس | ۲۹۳,۹۲۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۰۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو پارس جدید | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | تندر ۹۰ اتوماتیک E۲ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E۱ | ۳۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | رانا | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | سمند ال ایکس بنزینی | ۲۸۶,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۱,۳۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | وانت باردو بنزینی COP | ۱۰۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | X۳ | — | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه | کایان ۶ سیلندر | — | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه | کایان ۸ سیلندر | — | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | آریون | ۲,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | پرادو ۲ در | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | پرادو ۴ در | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | کرولا | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | کمری ۲۰۱۵ | — | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | لندکروز ۲۰۱۴ | ۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساپپا | تیبا | ۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۱۱-SE | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۳۱ -SE | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۳۲-SE | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | پارس تندر۹۰ | ۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | تندر ۹۰ با دو ایربگ مدل E۲ | ۳۶۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | تیانا High | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | سراتو، اتوماتیک | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | سراتو، دندهای | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | وانت پیکاپ دوکابین ریچ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | وانت زامیاد بنزینی | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو | توجوی سدان | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو | توجوی هاچبک | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | اپتیما | ۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | اسپورتیج ۲۰۱۴ | ۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | سراتو ۲۰۱۴ | — | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | سراتو کوپه ۲۰۱۴ | — | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | سورنتو | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا | موهاوی | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس | RX۳۵۰ | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ام وی ام ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۱۸,۶۶۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ام وی ام ۵۳۰ | ۴۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ام وی ام X۳۳ | ۶۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | C۲۰۰ | — | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | E۲۰۰ | — | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا | مزدا ۲ تیپ ۲ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا | مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سیسی | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی | I۲۰ | ۴۹۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی | I۳۰ | ۶۲۶,۴۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی | آزرا گرانجور | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی | جنسیس | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی | سانتافه ۲۰۱۵ | — | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی | سوناتا | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پسندیدن
(0)نپسندیدن
(0)
(0)نپسندیدن
(0)




