به گزارش دزمهراب براساس آخرین آمار منتشر شده از اسامی منتخبان ملت در مجلس دهم شورای اسلامی، تاکنون اصولگرایان با کسب حداقل ۹۵ کرسی نسبت به اصلاحطلبان پیشتاز هستند.
دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هفتم اسفندماه برگزار شد و 221 منتخب ملت ایران مشخص شدند.
براساس این گزارش تاکنون اصولگرایان با 93 نامزد نسبت به اصلاحطلبان با 86 نامزد پیشتاز ورود به بهارستان بودهاند، در این بین نامزدهای اعتدالگرا 8 کرسی و مستقلها 34 کرسی در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بهدست آوردند.
گفتنی است برخی از نامزدهایی که در دور اول منتخب ملت ایران شدهاند، گرایش سیاسیشان مستقل با گرایش اصولگرایی است درحالی که در این جدول بهعنوان مستقل ذکر شدهاند که اگر این افراد را هم به آمار منتخبان اصولگرا در بهارستان دهم اضافه کنیم، تعداد اصولگرایان بیش از آمار فعلی خواهد شد.
از سوئی دیگر 54 نامزد اصولگرا، 38 نامزد اصلاحطلب، 4 نامزد اعتدالگرا و 27 نامزد مستقل به دور دوم انتخابات راه یافتند که براین اساس مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بعد از تأیید نتایج نخستین مرحله از سوی شورای نگهبان و با اعلام شورا در در 55 حوزه انتخابیه برگزار خواهد شد.
توضیح: در جدول زیر نمایندگان منتخب اصولگرا با رنگ زرد، نمایندگان منتخب اصلاحطلب با رنگ آبی، نمایندگان منتخب اعتدالگرا با رنگ بنفش و نمایندگان مستقل بدون رنگ مشخص شده است.
| ردیف | حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | گرایشهای سیاسی |
| 1 | تبریز، آذرشهر و اسکو | احمدعلیرضا بیگیمسعود پزشکیان
” انتخاب نفرات سوم، چهارم، پنجم و ششم به مرحله دوم کشیده شد.”
| اصولگرااصلاحطلب ———- ———- ———- ———- |
| 2 | مراغه و عجبشیر | حسین زادهدواتگری “انتخابات به مرحله دوم کشیده شد.” | اصولگرا |
| 3 | مرند و جلفا | شافعیحسننژاد | دور دوم |
| 4 | اهر و هریس | حسینیانعبدالهی | دور دوم |
| 5 | میانه | یعقوب شهویاریفردین فرمند | اصولگرامستقل |
| 6 | سراب | نصیر پورداوودی | دور دوم |
| 7 | بناب | اعزازی | اصولگرا |
| 8 | شبستر | علیلوآقاپور | دور دوم |
| 9 | ملکان | سلمان خدادادی | اصولگرا |
| 10 | کلیبر، خداآفرین و هوراند | ولی الله قلیزاده | اصولگرا |
| 11 | بستانآباد | محمد وحدتی | مستقل |
| 12 | هشترود و چاراویماق | سید حمزه امینی | مستقل |
| 13 | ورزقان | رضا علیزاده | اصولگرا |
| 14 | ارومیه | قاضیپور“انتخاب نفر دوم و سوم به مرحله دوم کشیده شد.” | اصولگرا———- ———- |
| 15 | بوکان | قسیم عثمانی | اعتدالگرا |
| 16 | پیرانشهر و سردشت | رسول خضری | مستقل |
| 17 | خوی و چایپاره | تقی کبیری | اصولگرا |
| 18 | سلماس | رسول جلایرشهروز برزگر | دور دوم |
| 19 | ماکو، چالدران، پلدشت و شوط | شریفپوراکبرزاده | دور دوم |
| 20 | مهاباد | محمودزاده | مستقل |
| 21 | میاندواب و شاهیندژ و تکاب | عیسیزادههاشمی میرزایی محبینیا | دور دوم |
| 22 | نقده و اشنویه | عبدالکریم حسینزاده | اصلاحطلب |
| 23 | اردبیل، نمین و نیر | صدیف بدریرضا کریمی “انتخاب نفر سوم به دور دوم کشیده شد.” | اصولگرااعتدالگرا ———- |
| 24 | پارسآباد و بیلهسوار | ایرج بیگدللوشکور پورحسین | دور دوم |
| 25 | خلخال و کوثر | بشیر خالقی | اصولگرا |
| 26 | گرمی | سیدحمایت میرزاده | اصلاحطلب |
| 27 | مشگینشهر | ولی ملکی | مستقل |
| 28 | اصفهان | حمیدرضا فولادگراحمد سالک ناهید تاجالدین مینو خالقی حیدر علیعابدی | اصولگرااصولگرا اصلاحطلب اصلاحطلب اصلاحطلب |
| 29 | نائین و خور و بیانک | عباسعلی پوربافرانی | مستقل |
| 30 | نطنز، بادرود و قمصر | مرتضی صفاری | اصولگرا |
| 31 | فلاورجان | موسوی لارگانی | اصولگرا |
| 32 | اردستان | سیدصادق طباطبایینژاد | اصولگرا |
| 33 | نجفآباد و تیران و کرون | ابوالفضل ابوترابی | اصولگرا |
| 34 | مبارکه | زهرا سعیدی | مستقل |
| 35 | خوانسار و گلپایگان | بختیار | اصلاحطلب |
| 36 | شاهینشهر، میمه و برخوار | حسینعلی حاجیدلیگانی | اصولگرا |
| 37 | فریدون شهر، فریدن و چادگان | اکبر ترکی | اصولگرا |
| 38 | شهرضا و دهاقان | حجتالاسلام آقاییسمیه محمودی | دور دوم |
| 39 | لنجان | محسن کوهکن | اصولگرا |
| 40 | سمیرم | سلیمیجعفری | دور دوم |
| 41 | کاشان، آران و بیدگل | سید جواد ساداتینژاد | اصولگرا |
| 42 | خمینیشهر | سید جواد ابطحی | اصولگرا |
| 43 | کرج، اشتهارد و فردیس | عزیز اکبریانمحمد جواد کولیوند | اصولگرامستقل |
| 44 | ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان | محمود بهمنی | اصولگرا |
| 45 | ایلام، ایوان، شیروان و چرداول و مهران | جلال میرزاییلطیف صادقی سلام امینی سارا فلاحی | دور دوم |
| 46 | دهلران، درهشهر و آبدانان | شادمهر کاظمزادهعلی محمد احمدی “انتخابات به مرحله دوم کشیده شد.” | مستقل |
| 47 | بوشهر، گناوه و دیلم | حجتالاسلام عبدالحمید خدری | اصلاحطلب |
| 48 | دشتی و تنگستان | سید کمالالدین شهریاری | اصولگرا |
| 49 | کنگان، دیر و جم | سکینه الماسی | اعتدالگرا |
| 50 | دشتستان | محمدباقر سعادت | اعتدالگرا |
| 51 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | محمدرضا عارف، محمدرضا بادامچی، کاظم جلالی، سهیلا جلودارزاده، الیاس حضرتی، غلامرضا حیدری، فاطمه ذوالقدر، علی نوبختحقیقی، علیرضا رحیمی، عبدالرضا هاشمزائی، محسن علیجانیزمانی، ابوالفضل سروش، فاطمه سعیدی، پروانه سلحشوری، فاطمه حسینی، مهدی شیخ، محمود صادقی، طیبه سیاوشی شاهعنایتی، محمدجواد فتحی، فریده اولادقباد، مصطفی کواکبیان، احمد مازنی، پروانه مافی، علیرضا محجوب، داوود محمدی، علی مطهری، سیدفرید موسوی، محمدرضا نجفی، بهروز نعمتی، محمدعلی وکیلی | اصلاحطلب |
| 52 | پاکدشت | محمد قمی | اصلاحطلب |
| 53 | دماوند و فیروزکوه | سید احمد رسولینژادقاسم میرزایی نیکو | دور دوم |
| 54 | رباطکریم و بهارستان | حجتالاسلام نوروزیابراهیم نکو | دور دوم |
| 55 | شهریار، قدس و ملارد | حسین گروسیمحمد محمودی شاهنشین | دور دوم |
| 56 | ورامین، پیشوا و قرچک | سید حسین نقویحسینی | اصولگرا |
| 57 | شهرکرد | اردشیر نوریان | اصلاحطلب |
| 58 | اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار | علی کاظمیقدرتالله حمزه | دور دوم |
| 59 | بروجن | خدیجه ربیعیعلی نادریفرد | دور دوم |
| 60 | لردگان | محمد خالدی | اصلاحطلب |
| 61 | بیرجند و درمیان | حجتالاسلام سید محمدباقر عبادی | اصولگرا |
| 62 | نهبندان و سربیشه | نظر افضلی | اصولگرا |
| 63 | قائنات | فرهاد فلاحتی | اصولگرا |
| 64 | فردوس، سرایان و طبس | امیر حسنخانی | اصولگرا |
| 65 | مشهدمقدس و کلات | امیرحسین قاضیزادهحجتالاسلام نصرالله پژمانفر حجتالاسلام حسینزادهبحرینی رضا شیرانخراسانی جواد کریمیقدوسی | اصولگرااصولگرا اصولگرا اصولگرا اصولگرا |
| 66 | تربتجام و تایباد | رحیمی | اصلاحطلب |
| 67 | تربتحیدریه و مهولات | ابوالقاسم خسرویباستانی | دور دوم |
| 68 | چناران و بینالود | محمد دهقان | اصولگرا |
| 69 | خواف و رشتخوار | نگهبان سلامی | اصلاحطلب |
| 70 | درگز | حاتمیان | اصلاحطلب |
| 71 | سبزوار، جغتای و جوین | مقصودیسبحانیفر | اصلاحطلباصلاحطلب |
| 72 | فریمان، سرخس و بخشهای احمدآباد و رضویه | احسان قاضیزاده | اصولگرا |
| 73 | قوچان و فاروج | هادی شوشتری | اصلاحطلب |
| 74 | کاشمر و خلیلآباد و بردسکن | بنیادی | اصلاحطلب |
| 75 | گناباد و بجستان | حمید بنایی | مستقل |
| 76 | نیشابور و تختجلگه | هاجر چنارانیحمید گرمابی | اصولگرااصلاحطلب |
| 77 | بجنورد، مانه و سملقان و جاجرم | علی اکبریعلی قربانی | اصلاحطلباصلاحطلب |
| 78 | اسفراین | هادی قوامی | اصولگرا |
| 79 | شیروان | عبدالرضا عزیزی | مستقل |
| 80 | اهواز | همایون یوسفیجواد کاظمنسب علی ساری سید شریف حسینی شکر خدا موسوی شبیب جویجری | دور دوم |
| 81 | آبادان | عامر کعبیجلیل مختار “انتخاب نفر سوم به مرحله دوم کشیده شد.” | مستقلمستقل ———- |
| 82 | اندیمشک | فریدون حسنوند | اصولگرا |
| 83 | ایذه و باغملک | سید هادی طباطباییهدایتالله خادمی | دور دوم |
| 84 | بهبهان | محمودرضا ضرغامیحبیبالله کشتزر “انتخابات به مرحله دوم کشیده شد.” | اصلاحطلب |
| 85 | خرمشهر | عبدالله سامری | مستقل |
| 86 | دزفول | پاپی | اصولگرا |
| 87 | دشتآزادگان و هویزه | قاسم ساعدی | اصولگرا |
| 88 | رامهرمز و رامشیر | اقبال محمدیان | اصولگرا |
| 89 | شادگان | مجید ناصرینژاد | اصولگرا |
| 90 | شوش | سید راضی نوری | اصولگرا |
| 91 | شوشتر و گتوند | سهراب گیلانی | اصولگرا |
| 92 | مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | علی عسگر ظاهریعلیرضا ور ناصری | دور دوم |
| 93 | ماهشهر و امیدیه | حبیب آغاجریگلمرادی | دور دوم |
| 94 | زنجان و طارم | فریدون احمدیسید افضل موسوی علی وقفچی کریم خانمحمدی | دور دوم |
| 95 | ابهر و خرمدره | محمدرضا خانمحمدیمحمد عزیزی “انتخابات به مرحله دوم کشیده شد.” | اصولگرا |
| 96 | خدابنده | سید البرز حسینیاحمد بیگدلی “انتخابات به مرحله دوم کشیده شد.” | مستقل |
| 97 | ماهنشان و ایجرود، دهستانهای بوغداکندی و قلتوق | سید مرتضی خاتمی | مستقل |
| 98 | سمنان و مهدیشهر | احمد همتی | اصلاحطلب |
| 99 | دامغان | ابوالفضل حسن بیگی | مستقل |
| 100 | شاهرود | سید حسن حسینی شاهرودی | اصولگرا |
| 101 | گرمسار | غلامرضا کاتب | مستقل |
| 102 | زاهدان | حسینعلی شهریاریعلیم یارمحمدی | اصولگرااصلاحطلب |
| 103 | ایرانشهر، سرباز، دلگان، بخشهای فنوج و لاشاروبنت و آشار | محمدنعیم امینیفرد | مستقل |
| 104 | چابهار، نیکشهر و کنارک | ایراننژاد | اصولگرا |
| 105 | خاش و بخشهای نصرت آباد، میرجاوه و کورین | علی کرد | اصولگرا |
| 106 | زابل، زهک و میانکنگی | حبیبالله دهمردهاحمدعلی کیخا | اصولگرااصلاحطلب |
| 107 | سراوان، سیب و سوران و زابلی | در ازهی | مستقل |
| 108 | شیراز | بهرام پارساییفرجالله رجبی مسعود رضایی “انتخاب نفر چهارم به دور دوم کشیده شد.” | اصلاحطلباصلاحطلب اصلاحطلب ———- |
| 109 | فیروزآباد | کرمپور | اصلاحطلب |
| 110 | نورآباد ممسنی | مرادیگودرزی | دور دوم |
| 111 | مرودشت | محمدمهدی برومندی | اصولگرا |
| 112 | خرامه | داریوش اسماعیلی | اصولگرا |
| 113 | آباده | زارع | اصولگرا |
| 114 | جهرم | محمدرضا رضایی | اصولگرا |
| 115 | لارستان | جمشید جعفرپور | اصولگرا |
| 116 | لامرد | علوی | اصلاحطلب |
| 117 | فسا | جمالی نوبندگانی | اصولگرا |
| 118 | اقلید | سید حسین افضلی | اصلاحطلب |
| 119 | سپیدان | خادم | اصلاحطلب |
| 120 | داراب | عسگریانصاری | دور دوم |
| 121 | کازرون | رضازاده | مستقل |
| 122 | نیریز و استهبان | فرهاد طهماسبیاصغر مسعودی | دور دوم |
| 123 | قزوین، آبیک و البرز | سیده حمیده زرآبادیداوود محمدی | اصلاحطلبمستقل |
| 124 | بوئینزهرا | بابایی | اصلاحطلب |
| 125 | تاکستان | بهمن طاهرخانی | اصلاحطلب |
| 126 | قم | احمد امیرآبادیفراهانیعلی لاریجانی حجتالاسلام مجتبی ذوالنور | اصولگرااصولگرا اصولگرا |
| 127 | سنندج، دیواندره و کامیاران | سید مهدی فرشادان“انتخاب نفر دوم به دور دوم کشیده شد.” | مستقل———- |
| 128 | بیجار | حمدالله کریمی | مستقل |
| 129 | سقز و بانه | محسن بیگلری | مستقل |
| 130 | قروه و دهگلان | علیمحمد مرادی | مستقل |
| 131 | مریوان و سروآباد | منصور مرادی امید کریمیان “انتخابات به دور دوم کشیده شد.” | مستقل |
| 132 | کرمان و راور | محمدرضا پورابراهیمیمحمدمهدی زاهدی | اصولگرااصولگرا |
| 133 | بافت | بختیاری | اصلاحطلب |
| 134 | بم و ریگان | نیکزادی | اصلاحطلب |
| 135 | جیرفت و عنبرآباد | کمالیپور | اعتدالگرا |
| 136 | رفسنجان | محمد انارکی | اصلاحطلب |
| 137 | زرند و کوهبنان | حسین امیریخامکانی | اصلاحطلب |
| 138 | سیرجان و بردسیر | شهباز حسنپور بیلگری | اعتدالگرا |
| 139 | شهر بابک | علی اسدی | اصلاحطلب |
| 140 | کهنوج و منوجان و رودبار جنوب و قلعه گنج | حمزهای | اصلاحطلب |
| 141 | کرمانشاه | عبدالرضا مصریسید قاسم جاسمی “انتخاب نفر سوم به دور دوم کشیده شد.” | اصولگرااصولگرا ———- |
| 142 | اسلامآباد غرب و دالاهو | حشمتالله فلاحتپیشه | اصولگرا |
| 143 | پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر | شهاب نادری | اصولگرا |
| 144 | سنقر و کلیایی | حجتالاسلام سید جواد حسینیکیامحمد رستگار | دور دوم |
| 145 | قصرشیرین و سرپلذهاب و گیلانغرب | فرهاد تجری | اصولگرا |
| 146 | کنگاور، صحنه و هرسین | حسین سلیمانی | اصولگرا |
| 147 | بویراحمد و دنا | غلاممحمد زارعی | اصلاحطلب |
| 148 | کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده | عدل هاشمی | اصولگرا |
| 149 | گچساران و باشت | غلامرضا تاجگردون | اصلاحطلب |
| 150 | گرگان و آققلا | سید علی طاهریعبدالغفور امانزاده نورمحمد تربتینژاد نبیزهرا جریبی | دور دوم |
| 151 | رامیان و آزادشهر | ابراهیمی | اصولگرا |
| 152 | علیآباد | قرهخانی | مستقل |
| 153 | کردکوی و ترکمن و بندرگز | رحمتالله جلالیرامین نور قلیپور | دور دوم |
| 154 | گنبدکاووس | قرهجه طیار | اصلاحطلب |
| 155 | مینودشت و کلاله و مراوه تپه | نجیب حسینیشهرام کوسهغراوی | دور دوم |
| 156 | رشت | غلامعلی جعفرزاده“انتخاب نفر دوم و سوم به دور دوم کشیده شد.” | اصلاحطلب———- ———- |
| 157 | آستارا | داداشی | مستقل |
| 158 | آستانه اشرفیه | محمدحسین قربانی | اصولگرا |
| 159 | بندرانزلی | خستهبند | اصولگرا |
| 160 | رودبار | صمد مرعشیمنوچهر جمالی | دور دوم |
| 161 | رودسر و املش | اسدالله عباسی | اصولگرا |
| 162 | صومعهسرا | دلخوش | اصولگرا |
| 163 | تالش، رضوانشهر و ماسال | محمود شکری | اصولگرا |
| 164 | لاهیجان و سیاهکل | ذبیح نیکفر | اصولگرا |
| 165 | فومن و شفت | مهدی افتخاری | اصلاحطلب |
| 166 | لنگرود | لاهوتی | اصلاحطلب |
| 167 | بروجرد | علاءالدین بروجردیهادی مقدسی عباس گودرزی قاطمه مقصودی | دور دوم |
| 168 | الیگودرز | محمد خدابخشی | اصولگرا |
| 169 | پلدختر | حمیدرضا کاظمی | اصولگرا |
| 170 | خرمآباد و دوره | محمد بیرانوندمرتضی محمودوند محمدرضا ملکشاهیراد اعظم محمدنیا | دور دوم |
| 171 | دلفان و سلسله | علی رستمیان | مستقل |
| 172 | دورود و ازنا | حسین گودرزیمجید کیانپور | دور دوم |
| 173 | کوهدشت | الهیار ملکشاهی | اعتدالگرا |
| 174 | ساری و میاندورود | یوسفنژاددامادی | اصلاحطلباصلاحطلب |
| 175 | بهشهر | علی محمد شاعری | اصولگرا |
| 176 | قائمشهر | عبدالله رضیان“انتخاب نفر دوم به دور دوم کشیده شد.” | اصلاحطلب———- |
| 177 | بابل | علی نجفیخوشرودی“انتخاب نفر دوم به دور دوم کشیده شد.” | اعتدالگرا———- |
| 178 | آمل | یوسفیان ملا | مستقل |
| 179 | نور و محمودآباد | علی اسماعیلی | اصلاحطلب |
| 180 | چالوس و کلاردشت | قاسم احمدیلاشکی | اصلاحطلب |
| 181 | بابلسر و فریدونکنار | ولیالله نانواکناری | اصولگرا |
| 182 | تنکابن، عباسآباد و رامسر | شمسالله شریعتنژاد | اصلاحطلب |
| 183 | اراک، کمیجان و خنداب | علیاکبر کریمی“انتخاب نفر دوم به دور دوم کشیده شد.” | اصولگرا———- |
| 184 | تفرش و آشتیان | سید محمد حسینی | مستقل |
| 185 | خمین | ابراهیم رضایی | اصولگرا |
| 186 | ساوه و زرندیه | شهلا میرگلو بیاتمحمدرضا منصوری | دور دوم |
| 187 | شازند | غفاریابراهیمی | دور دوم |
| 188 | محلات و دلیجان | سلیمی | اصولگرا |
| 189 | بندرعباس، حاجیآباد، قشم، ابوموسی و بندر خمیر | حسین هاشمی تختیمحمد آشوری احمد مرادی | اصولگرااصولگرا اصولگرا |
| 190 | میناب، رودان، سیریک، جاسک و بشاگرد | مصطفی ذوالقدر | اصلاحطلب |
| 191 | بندرلنگه، بستک و پارسیان و کیش | احمد جباریخالد زمزمنژاد | دور دوم |
| 192 | همدان | حمیدرضا حاجیباباییامیر خجسته | اصولگرااصولگرا |
| 193 | اسدآباد | رنجبرزاده | اصولگرا |
| 194 | بهار و کبودرآهنگ | محمدعلی پورمختار | اصولگرا |
| 195 | تویسرکان | محمدمهدی مفتح | اصولگرا |
| 196 | رزن | حسن لطفیعطاالله سلطانی صبور | دور دوم |
| 197 | ملایر | محمد کاظمی“انتخاب نفر دوم به دور دوم کشیده شد.” | اصلاحطلب———- |
| 198 | نهاوند | حسن بهرامنیا | اصولگرا |
| 199 | یزد و اشکذر | ابوالفضل موسوی | اصلاحطلب |
| 200 | اردکان | محمدرضا تابش | اصلاحطلب |
| 201 | مبید و تفت | کمال دهقانی | اصلاحطلب |
| 202 | مهریز، بهاباد، خاتم، ابرکوه و بافق | محمدرضا باباییصباغیان | دور دوم |
| 203 | زرتشتیان | اسفندیار اختیاری | مستقل |
| 204 | کلیمیان | مرهصدق | مستقل |
| 205 | مسیحیان آشوری و کلدانی | بتکلیا | مستقل |
| 206 | مسیحیان ارمنی شمال ایران | کارنخانلری | مستقل |
| 207 | مسیحیان ارمنی جنوب ایران | ژرژیک آبرامیان | مستقل |
انتهای پیام/



